omgea线
产品编号:FF-T产品名称:T型测温线规 格:awg24/36产品备注:定制产...
全国服务热线
上海捷昱电子科技有限公司
一、概述
环亚热工测温线的金属丝材料为铜/康铜,绝缘层红色为负极,蓝色为正极,根据各种耐温的热电偶线绝缘材料和热电偶丝不同直径构成。
二、产品标准
最大温度范围
热电偶线级:-328到662华氏度、-200至350℃
热电偶补偿导线级:76至212华氏度、-60至100℃
精度:(以较大者为准)
标准型(II级):1.0℃或0.75%,0℃以上、1.0℃ 或1.5%,低于0℃
SLE高精度型(I级):0.5℃或0.4%
金属丝材料:铜/康铜
三、型号及规格
绝缘材料 | 线规 | 型号 | 测温线类别 | 绝缘材料 | 耐温 | 外部尺寸 (mm) | ||
导体绝缘 | 外部绝缘 | 华氏度 | 摄氏度 | |||||
玻璃纤维 | 20 | GG-T-20 | 实心 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 500 | 260 | 1.5*2.4 |
20 | GG-T-20S | 7*28绞合线 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 500 | 260 | 1.5*2.5 | |
24 | GG-T-24 | 实心 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 200 | 1.3*2.0 | |
24 | GG-T-24S | 7*32绞合线 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 200 | 1.3*2.2 | |
26 | GG-T-26 | 实心 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 300 | 1.1*1.9 | |
28 | GG-T-28 | 实心 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 300 | 1.0*1.4 | |
30 | GG-T-30 | 实心 | 玻璃纤维Wrap | 玻璃纤维 Braid | 300 | 150 | 0.9*1.3 | |
外部不锈钢金属屏蔽/玻璃纤维 | 20 | GG-T-20-SB | 实心 | 玻璃纤维 | 不锈钢编织网 | 500 | 260 | 2.2*3.0 |
20S | GG-T-20S-SB | 7*28交合线 | 500 | 260 | 2.2*3.0 | |||
24 | GG-T-24-SB | 实心 | 400 | 200 | 2.2*3.0 | |||
24S | GG-T-24S-SB | 7*32交合线 | 400 | 200 | 2.0*3.0 | |||
聚酰亚胺 | 20 | KK-T-20 | 实心 | 聚酰亚胺 | 聚酰亚胺 | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
24 | KK-T-24 | 实心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
30 | KK-T-30 | 实心 | 500 | 260 | 1.0*1.4 | |||
PFA/玻璃纤维 | 30 | TG-T-30 | 实心 | PFA | 玻璃纤维 Braid | 300 | 150 | 0.9*1.2 |
36 | TG-T-36 | 实心 | 300 | 150 | 0.7*1.0 | |||
40 | TG-T-40 | 实心 | 300 | 150 | 0.7*0.9 | |||
高性能PFA Neoflon | 20 | TT-T-20 | 实心 | PFA铁氟龙 | PFA铁氟龙 | 500 | 260 | 1.7*3.0 |
20 | TT-T-20S | 7*28绞合线 | 500 | 260 | 1.9*3.2 | |||
22 | TT-T-22S | 7*30绞合线 | 500 | 260 | 1.7*3.4 | |||
24 | TT-T-24 | 实心 | 400 | 200 | 1.4*2.4 | |||
24 | TT-T-24S | 7*32绞合线 | 400 | 200 | 1.6*2.6 | |||
30 | TT-T-30 | 实心 | 300 | 150 | 0.6*1.0 | |||
36 | TT-T-36 | 实心 | 300 | 150 | 0.5*0.8 | |||
40 | TT-T-40 | 实心 | 300 | 150 | 0.4*0.7 | |||
PFA双绞 | 20 | TT-T-20-TWSH | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 3.7 |
20S | TT-T-20S-TWSH | 7*28交合线 | 500 | 260 | 3.8 | |||
24 | TT-T-24-TWSH | 实心 | 500 | 260 | 2.7 | |||
24S | TT-T-24S-TWSH | 7*32交合线 | 500 | 260 | 2.9 | |||
Neoflon | 20 | FF-T-20 | 实心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.7*3.0 |
24 | FF-T-24 | 实心 | 392 | 200 | 1.4*2.4 | |||
FEP双绞 | 20 | FF-T-20-TWSH | 实心 | FEP | FEP聚合物和屏蔽 | 392 | 200 | 3.7 |
20S | FF-T-20S-TWSH | 7*28交合线 | 392 | 200 | 3.8 | |||
24 | FF-T-24-TWSH | 实心 | 392 | 200 | 2.7 | |||
24S | FF-T-24S-TWSH | 7*32交合线 | 392 | 200 | 2.9 | |||
TFE | 20 | TFE-T-20 | 实心 | TFE | TFE | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
20S | TFE-T-20S | 7*28交合线 | 500 | 260 | 1.5*2.7 | |||
24 | TFE-T-24 | 实心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
24S | TFE-T-24S | 7*32交合线 | 500 | 260 | 1.3*2.2 | |||
乙烯聚合物 | 24 | PP-T-24 | 实心 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 1.9*3 |
24 | PP-T-24S | 7*32绞合线 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 1.9*3.1 | |
24 | PR-T-24 | 实心 | 乙烯聚合物 | (Rip Cord)** | 221 | 105 | 1.3*2.2 | |
注:上表涉及到的线号对应尺寸(裸藕丝直径)
40:0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0.511mm, 28:0.320mm,20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
订货长度
25表示25英尺,约7.5米
50表示50英尺,约15米
100表示100英尺,约30米
200表示200英尺,约60米
500表示500英尺,约150米
1000表示1000英尺,约300米
订货需知:
1. 交货长度为100m或整数倍,允许有不短于20m的短段导线交货,但数量不得超过交货总量的10%。
2. 规格,型号,屏蔽,高温,多股,外皮材料等。
3. 本公司生产热电偶用补偿电缆,供多点测温使用。
4. 用户如有特殊需求,可在订货合同中注明。

产品编号:FF-T产品名称:T型测温线规 格:awg24/36产品备注:定制产...

产品编号:TEC,GEC,REC产品名称:玻纤型热电偶测温线规 格:TECJ1...

产品编号:JX/KX/EX/TX产品名称:热电偶测温线规 格:20/24/30...